2023年8月 | |||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年9月 | |||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※9月9日(土)午後は17:00まで
☆は、理事会のため午前診療9:30〜13:00、午後診療14:00〜18:00となります。
水色の日は、土曜日診療時間(午後が14:00~17:30)となります。
©︎2021Tsuzuki Dental Clinicこのホームページに使用の写真・図版は著作権があり無断転用、転載はできません。